治療費用
保険診療を中心に自由診療にも 幅広く対応しています。保険診療を中心の歯科治療を提供
治療開始前に総額を事前に見積もり。
恵比寿・広尾歯科では、
保険診療中心の歯科治療を行なっています。
カウンセリング時に分かりやすく、
治療費用の総額をご説明します。
※価格は全て税込です。
初診・カウンセリング
初診・カウンセリング(初診検査料) | 保険適用 |
---|
審美治療 (被せ物・詰め物)
セラミッククラウン | 176,000円/1歯 |
---|---|
セラミッククラウン ※即日治療 |
181,500円/1歯 |
ジルコニアクラウン | 198,000円/1歯 |
ジルコニアクラウン ※即日治療 |
203,500円/1歯 |
オールセラミックインレー | 72,600円/1歯 |
オールセラミックインレー ※即日治療 |
75,900円/1歯 |
ジルコニアインレー | 96,800円/1歯 |
ジルコニアインレー ※即日治療 |
100,100円/1歯 |
ファイバーコア | 22,000円/1歯 |
※即日治療は当日13時までの歯型取りで当日17時以降にセット、当日17時までの歯型取りで翌日11時以降にセットとなり最終補綴が対象です。詳しくは医師・歯科衛生士にご質問ください。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング(薬剤3回塗布) | 14,300円/1回 |
---|---|
ホームホワイトニングキット | 11,000円/1回 |
追加ジェル | 3300円〜/1本 |
無断キャンセル | 無断キャンセルの場合、その後3ヶ月間、新たなご予約をお受けできません。ご了承ください。 |
インプラント
インプラント手術 歯の無いところに行うインプラント手術です | 330,000円/1歯 |
---|---|
インプラント上部構造 インプラント手術後に行うかぶせものの歯です。見た目に白いセラミックなどで修復いたします。 | 198,000円/1歯 ※連結11,000円/1箇所 |
サイナスリフト | 242,000円 ~ 605,000円/1箇所 |
GBR(骨再生手術) | 143,000円~253,000円/1歯 |
麻酔 | 66,000円 |
インプラントチェック | 3,300円/1箇所 |
義歯
小さな義歯 (部分入れ歯) | 220,000円〜/1個 |
---|---|
大きな義歯 (総入れ歯) | 407,000円〜/1個 |
ノンクラスプ義歯2歯まで (部分入れ歯) | 264,000円 |
ノンクラスプ義歯4歯まで (部分入れ歯) | 297,000円 |
根管治療
前歯 | 22,000円/1歯 |
---|---|
小臼歯 | 33,000円/1歯 |
臼歯 | 77,000円/1歯 |
抜歯
普通抜歯※薬代込 | 5,500円/1歯 |
---|---|
難抜歯※薬代込 | 11,000円/1歯 |
ワイヤー矯正(目立たない白いセラミックブラケット)
矯正相談(30分) | 無料 |
---|---|
セラミックブラケット(ワイヤー矯正) | 1,100,000円 |
矯正事前検査 レントゲンまたはCTによる軟組織分析・模型分析による矯正シミュレーション | 49,500円/1回 |
調整料 (1ヶ月に1度) | 5,500円 ~ 11,000円/1回 ※部位・難易度により |
リテーナー(片顎) | 29,700円/1個 |
マウスピース型矯正(インビザライン)
矯正相談(30分) | 無料 |
---|---|
矯正事前検査 | 22,000円/1回 |
インビザライン 基本治療費 ※装置代・調整料を含む | 1,210,000円/1式 |
インビザライン 難易度加算1 ※加速装置の貸与を含む | 1,320,000円/1式 |
インビザライン 難易度加算2 ※カリエール1つ + 加速装置の貸与を含む | 1,430,000円/1式 |
インビザライン 難易度加算3 ※カリエール2つ + 加速装置の貸与を含む | 1,540,000円/1式 |
ビベラ®リテーナー | 60,500円/3個 |
加速装置アタッチメント部分 | 2,200円/1個 |
加速装置の本体未返却・紛失 | 22,000円/1回 |
インビザラインファースト
インビザラインファースト(装置代・調整)1期治療 | 704,000円/1式 |
---|---|
矯正事前検査※2期に入る前に検査が必要です | 22,000円/1回 |
インビザラインファースト 2期治療 | 429,000円/1式 |
ビベラ®リテーナー | 60,500円/3個 |
生体材料
エムドゲイン | 33,000円/1箇所 |
---|---|
人工骨・メンブレン(小) | 66,000円/箇所 |
人工骨・メンブレン(大) | 132,000円/1箇所 |
歯周病治療
歯周病治療 (保険診療) |
|
---|---|
基本歯周治療 | 保険適用 |
歯周病治療 (自由診療) |
|
歯周外科 | 110,000円/1歯 |
骨再生手術 | 110,000円/1箇所 |
マイクロSRP 前歯 | 44,000円/1歯 |
マイクロSRP 奥歯 | 33,000円/1歯 |
その他
自由診療の初診レントゲン・応急処置・診断含 | 11,000円/1回 |
---|---|
自由診療の CT 撮影診断含 | 16,500円/1回 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜13:00 | ● | ◾ | ● | ● | ● | ◾ | ● |
14:30〜19:00 | ● | ◾ | ● | ● | ● | ◾ | ※ |
月〜金曜 10:00 〜 13:00 / 14:30 〜 19:00
日・祝 10:00 〜 13:00 / 14:00 〜 17:00
◾ 火・土曜日は休診となります。
※日祝日は診療が早く終わる分、
平日の14:30からではなく14:00から診療です。
※訪問診療は月・火・木曜日のみとなります。
平日夜7時まで診療/日祝日の診療対応
〒150-0012
渋谷区広尾1丁目11-5
朝日広尾マンション1F204号
一般歯科/小児歯科/審美歯科/矯正歯科/インプラント
※ホワイトニング、クリーニング、 定期検診ご希望の方は、お電話にてご予約お願いいたします。
※ホワイトニング、クリーニング、 定期検診ご希望の方は、お電話にてご予約お願いいたします。